Bonjour et Bienvenue. CE SITE VOUS AIDE ! ALORS AIDEZ MOI - SVP Cliquer sur les banières blanches horizontales ou verticales pub de mes 2 autres sites www.pilotegpmoto.com ou www.geneailleuis.com).
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G L M O P Q R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| AJACCIO [CORSE DU SUD] | (1710-1901) | 18.949 | 1.128 |
| ALATA [CORSE DU SUD] | (1814-1829) | 3 | 3 |
| ALTAGENE [CORSE DU SUD] | (1804-1909) | 849 | 0 |
| AMBIEGNA [CORSE DU SUD] | (1802-1842) | 101 | 0 |
| APPIETTO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 1.890 | 11 |
| APPRICIANI [CORSE DU SUD] | (1801-1892) | 179 | 0 |
| ARBELLARA [CORSE DU SUD] | (1799-1902) | 1.019 | 0 |
| ARBORI [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 468 | 0 |
| ARRO [CORSE DU SUD] | (1802-1842) | 172 | 0 |
| AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] | (1778-1901) | 988 | 68 |
| AZZANA [CORSE DU SUD] | (1792-1902) | 369 | 1 |
| BALOGNA [CORSE DU SUD] | (1802-8950) | 1.602 | 41 |
| BASTELICACCIA [CORSE DU SUD] | (1866-1912) | 310 | 309 |
| BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] | (1803-1892) | 380 | 12 |
| BILIA [CORSE DU SUD] | (1810-1902) | 564 | 1 |
| BOCOGNANO [CORSE DU SUD] | (1792-1873) | 50 | 3 |
| BONIFACIO [CORSE DU SUD] | (1784-1902) | 6.166 | 100 |
| CALCATOGGIO [CORSE DU SUD] | (1779-1843) | 358 | 0 |
| CAMPO [CORSE DU SUD] | (1778-1902) | 877 | 4 |
| CANNELLE [CORSE DU SUD] | (1794-1842) | 65 | 0 |
| CARBINI [CORSE DU SUD] | (1861-1902) | 495 | 0 |
| CARDO-TORGIA [CORSE DU SUD] | (1803-1822) | 51 | 0 |
| CARGESE [CORSE DU SUD] | (1775-1902) | 3.372 | 36 |
| CARGIACA [CORSE DU SUD] | (1803-1882) | 619 | 0 |
| CASAGLIONE [CORSE DU SUD] | (1801-1902) | 1.024 | 0 |
| CASALABRIVA [CORSE DU SUD] | (1863-1871) | 21 | 0 |
| CHIALZA [CORSE DU SUD] | (1884-1892) | 98 | 0 |
| CIAMMANACCE [CORSE DU SUD] | (1800-1878) | 64 | 1 |
| COGGIA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 1.951 | 0 |
| CONCA [CORSE DU SUD] | (1803-1892) | 762 | 0 |
| CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] | (1799-1862) | 270 | 7 |
| COTI-CHIAVARI [CORSE DU SUD] | (1894-1902) | 24 | 0 |
| COZZANO [CORSE DU SUD] | (1712-1812) | 93 | 0 |
| CRISTINACCE [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 960 | 0 |
| CUTTOLI - CORTICHIATO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 2.286 | 0 |
| ECCICA-SUARELLA [CORSE DU SUD] | (1803-1832) | 396 | 0 |
| EVISA [CORSE DU SUD] | (1793-1902) | 3.087 | 10 |
| FIGARI [CORSE DU SUD] | (1804-1892) | 1.068 | 0 |
| FOCE [CORSE DU SUD] | (1807-1902) | 1.013 | 0 |
| FOCE DI MELA [CORSE DU SUD] | (1884-1911) | 47 | 0 |
| FORCIOLO [CORSE DU SUD] | (1803-1862) | 104 | 0 |
| FOZZANO [CORSE DU SUD] | (1813-1842) | 331 | 0 |
| FOZZANO Hameau de Campomoro [CORSE DU SUD] | (1822-1842) | 99 | 0 |
| FRASSETO [CORSE DU SUD] | (1803-1862) | 253 | 0 |
| GRANACE [CORSE DU SUD] | (1803-1872) | 583 | 0 |
| GROSSA [CORSE DU SUD] | (1802-1862) | 592 | 1 |
| GUAGNO [CORSE DU SUD] | (1803-1812) | 185 | 0 |
| GUARGUALE [CORSE DU SUD] | (1803-1863) | 195 | 0 |
| MELA [CORSE DU SUD] | (1808-1902) | 576 | 0 |
| MURZO [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 298 | 1 |
| OLIVESE [CORSE DU SUD] | (1794-1862) | 688 | 0 |
| ORTO [CORSE DU SUD] | (1803-1812) | 82 | 0 |
| OTA [CORSE DU SUD] | (1802-1883) | 1.862 | 12 |
| PIANA [CORSE DU SUD] | (1803-1844) | 593 | 4 |
| PILA CANALE [CORSE DU SUD] | (1763-1832) | 203 | 4 |
| POGGIO [CORSE DU SUD] | (1843-1852) | 61 | 0 |
| POGGIOLO [CORSE DU SUD] | (1803-1812) | 66 | 0 |
| PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] | (1780-1908) | 6.159 | 148 |
| QUENZA [CORSE DU SUD] | (1789-1812) | 71 | 1 |
| RENNO [CORSE DU SUD] | (1822-1842) | 322 | 0 |
| ROSAZIA [CORSE DU SUD] | (1796-1902) | 1.165 | 3 |
| SAINTE LUCIE DE TALLANO [CORSE DU SUD] | (1802-1812) | 67 | 0 |
| SALICE [CORSE DU SUD] | (1802-1889) | 571 | 0 |
| SAN GAVINO [CORSE DU SUD] | (1853-1862) | 197 | 0 |
| SANT ANDREA D'ORCINO [CORSE DU SUD] | (1853-1902) | 169 | 0 |
| SANT ANDREA DI TALLANO [CORSE DU SUD] | (1803-1852) | 360 | 0 |
| SARTENE [CORSE DU SUD] | (1754-1902) | 451 | 28 |
| SERRAGGIO [CORSE DU SUD] | (1902-1902) | 19 | 0 |
| TASSO [CORSE DU SUD] | (1804-1842) | 159 | 0 |
| TAVACO [CORSE DU SUD] | (1800-1909) | 406 | 64 |
| TIVOLAGGIO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 267 | 4 |
| TOLLA [CORSE DU SUD] | (1843-1852) | 169 | 0 |
| URBALACONE [CORSE DU SUD] | (1803-1832) | 186 | 0 |
| VALLE DI MEZZANA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 1.007 | 11 |
| VERO [CORSE DU SUD] | (1708-1912) | 1.629 | 0 |
| VICO [CORSE DU SUD] | (1795-1947) | 2.459 | 28 |
| VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] | (1805-1902) | 972 | 0 |
| VILLANOVA [CORSE DU SUD] | (1852-1912) | 674 | 0 |
| ZERUBIA [CORSE DU SUD] | (1823-1852) | 87 | 0 |
| ZIGLIARA [CORSE DU SUD] | (1797-1902) | 1.343 | 0 |
| Mariages | |||
| AFA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 72 | 0 |
| AJACCIO [CORSE DU SUD] | (1628-1902) | 8.785 | 494 |
| ALATA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 30 | 0 |
| ALBITRECCIA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 27 | 0 |
| ALTAGENE [CORSE DU SUD] | (1803-1909) | 193 | 0 |
| AMBIEGNA [CORSE DU SUD] | (1802-1901) | 31 | 0 |
| APPIETTO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 436 | 2 |
| APPRICIANI [CORSE DU SUD] | (1803-1892) | 48 | 0 |
| ARBELLARA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 232 | 0 |
| ARBORI [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 108 | 0 |
| ARGIUSTA-MORICCIO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 16 | 0 |
| ARRO [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 63 | 0 |
| AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 268 | 6 |
| AZZANA [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 98 | 0 |
| BALOGNA [CORSE DU SUD] | (1804-1912) | 370 | 9 |
| BASTELICA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 174 | 0 |
| BASTELICACCIA [CORSE DU SUD] | (1867-1912) | 105 | 0 |
| BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] | (1000-1903) | 133 | 5 |
| BILIA [CORSE DU SUD] | (1804-1901) | 184 | 0 |
| BISINAO [CORSE DU SUD] | (1895-1902) | 9 | 0 |
| BOCOGNANO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 61 | 0 |
| BONIFACIO [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 1.995 | 61 |
| CALCATOGGIO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 133 | 0 |
| CAMPO [CORSE DU SUD] | (1804-1901) | 215 | 0 |
| CANNELLE [CORSE DU SUD] | (1804-1901) | 40 | 0 |
| CARBINI [CORSE DU SUD] | (1863-1902) | 81 | 0 |
| CARBUCCIA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 36 | 0 |
| CARDO-TORGIA [CORSE DU SUD] | (1806-1816) | 6 | 0 |
| CARGESE [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 641 | 4 |
| CARGIACA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 142 | 0 |
| CASAGLIONE [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 249 | 0 |
| CASALABRIVA [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 21 | 0 |
| CAURO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 49 | 0 |
| CHIALZA [CORSE DU SUD] | (1884-1892) | 26 | 0 |
| CIAMMANACCE [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 76 | 0 |
| COGGIA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 539 | 0 |
| COGNOCOLI-MONTICCHI [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 26 | 0 |
| CONCA [CORSE DU SUD] | (1808-1892) | 308 | 0 |
| CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] | (1806-1902) | 87 | 1 |
| COTI-CHIAVARI [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 41 | 0 |
| COZZANO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 84 | 0 |
| CRISTINACCE [CORSE DU SUD] | (1806-1902) | 210 | 1 |
| CUTTOLI - CORTICHIATO [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 528 | 0 |
| ECCICA-SUARELLA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 112 | 0 |
| EVISA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 658 | 3 |
| FIGARI [CORSE DU SUD] | (1803-1998) | 344 | 0 |
| FOCE [CORSE DU SUD] | (1805-1902) | 275 | 0 |
| FOCE DI MELA [CORSE DU SUD] | (1884-1903) | 8 | 0 |
| FORCIOLO [CORSE DU SUD] | (1807-1902) | 62 | 0 |
| FOZZANO [CORSE DU SUD] | (1813-1902) | 119 | 0 |
| FOZZANO Hameau de Campomoro [CORSE DU SUD] | (1826-1842) | 27 | 0 |
| FRASSETO [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 126 | 0 |
| GIUNCHETO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 21 | 0 |
| GRANACE [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 266 | 0 |
| GROSSA [CORSE DU SUD] | (1802-1903) | 203 | 0 |
| GROSSETO-PRUGNA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 34 | 0 |
| GUAGNO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 111 | 0 |
| GUALDARICCIO [CORSE DU SUD] | (1868-1892) | 40 | 0 |
| GUARGUALE [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 57 | 0 |
| GUITERA-LES-BAINS [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 20 | 0 |
| LECCI [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 22 | 0 |
| LETIA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 67 | 0 |
| LEVIE [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 113 | 0 |
| LOPIGNA [CORSE DU SUD] | (1873-1902) | 30 | 0 |
| LORETO-DI-TALLANO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 18 | 0 |
| MARIGNANA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 49 | 0 |
| MELA [CORSE DU SUD] | (1806-1902) | 158 | 0 |
| MOCA-CROCE [CORSE DU SUD] | (1843-1858) | 53 | 0 |
| MONACIA-D'AULLENE [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 46 | 0 |
| MURZO [CORSE DU SUD] | (1804-1852) | 65 | 1 |
| OCANA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 30 | 0 |
| OLIVESE [CORSE DU SUD] | (1805-1902) | 196 | 0 |
| OLMETO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 101 | 0 |
| OLMICCIA [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 17 | 0 |
| ORTO [CORSE DU SUD] | (1770-1902) | 93 | 0 |
| OSANI [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 33 | 0 |
| OTA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 459 | 2 |
| PALNECA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 57 | 0 |
| PARTINELLO [CORSE DU SUD] | (1877-1902) | 18 | 0 |
| PASTRICCIOLA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 53 | 0 |
| PERI [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 52 | 0 |
| PETRETO-BICCHISANO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 74 | 0 |
| PIANA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 193 | 0 |
| PIANOTOLLI-CALDARELLO [CORSE DU SUD] | (1000-1902) | 53 | 0 |
| PIETROSELLA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 10 | 0 |
| PILA CANALE [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 95 | 0 |
| POGGIO [CORSE DU SUD] | (1843-1852) | 13 | 0 |
| POGGIOLO [CORSE DU SUD] | (1805-1902) | 31 | 0 |
| PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] | (1803-1908) | 1.449 | 115 |
| PROPRIANO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 124 | 0 |
| QUASQUARA [CORSE DU SUD] | (1894-1902) | 20 | 0 |
| QUENZA [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 41 | 0 |
| RENNO [CORSE DU SUD] | (1833-1994) | 117 | 0 |
| ROSAZIA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 261 | 4 |
| SAINTE LUCIE DE TALLANO [CORSE DU SUD] | (1804-1811) | 19 | 0 |
| SALICE [CORSE DU SUD] | (1805-1902) | 130 | 0 |
| SAMPOLO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 38 | 0 |
| SAN GAVINO [CORSE DU SUD] | (1853-1862) | 51 | 0 |
| SANT ANDREA D'ORCINO [CORSE DU SUD] | (1853-1901) | 34 | 0 |
| SANT ANDREA DI TALLANO [CORSE DU SUD] | (1802-1851) | 78 | 0 |
| SANTA MARIA SICHÉ [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 45 | 0 |
| SANTA-MARIA-FIGANIELLA [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 21 | 0 |
| SARI D'ORCINO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 58 | 0 |
| SARI SOLENZARA [CORSE DU SUD] | (1890-1903) | 49 | 0 |
| SARROLA CARCOPINO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 54 | 0 |
| SARTENE [CORSE DU SUD] | (1801-1899) | 1.740 | 17 |
| SERRA DI FERRO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 33 | 0 |
| SERRA DI SCOPAMÈNE [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 56 | 0 |
| SERRAGGIO [CORSE DU SUD] | (1902-1902) | 1 | 0 |
| SERRIERA [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 25 | 0 |
| SOCCIA [CORSE DU SUD] | (1873-1902) | 57 | 0 |
| SOLLACARO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 48 | 0 |
| SORBOLLANO [CORSE DU SUD] | (1890-1901) | 19 | 0 |
| SOTTA [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 67 | 0 |
| TASSO [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 75 | 0 |
| TAVACO [CORSE DU SUD] | (1801-1909) | 122 | 0 |
| TAVERA [CORSE DU SUD] | (1815-1902) | 59 | 0 |
| TIVOLAGGIO [CORSE DU SUD] | (1805-1902) | 68 | 0 |
| TOLLA [CORSE DU SUD] | (1843-1902) | 94 | 0 |
| UCCIANI [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 64 | 0 |
| URBALACONE [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 45 | 0 |
| VALLE DI MEZZANA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 278 | 0 |
| VERO [CORSE DU SUD] | (1804-1912) | 370 | 0 |
| VICO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 424 | 6 |
| VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] | (1808-1902) | 241 | 0 |
| VILLANOVA [CORSE DU SUD] | (1863-1912) | 178 | 0 |
| ZERUBIA [CORSE DU SUD] | (1840-1901) | 28 | 0 |
| ZEVACO [CORSE DU SUD] | (1893-1901) | 21 | 0 |
| ZICAVO [CORSE DU SUD] | (1893-1902) | 80 | 0 |
| ZIGLIARA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 361 | 0 |
| ZONZA [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 68 | 0 |
| Décès & Sépultures | |||
| AJACCIO [CORSE DU SUD] | (1618-1901) | 12.394 | 572 |
| ALATA [CORSE DU SUD] | (1821-1847) | 4 | 0 |
| ALTAGENE [CORSE DU SUD] | (1803-1909) | 572 | 0 |
| AMBIEGNA [CORSE DU SUD] | (1803-1842) | 67 | 0 |
| APPIETTO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 1.420 | 2 |
| APPRICIANI [CORSE DU SUD] | (1803-1892) | 130 | 0 |
| ARBELLARA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 859 | 0 |
| ARBORI [CORSE DU SUD] | (1801-1902) | 352 | 0 |
| ARRO [CORSE DU SUD] | (1802-1842) | 123 | 0 |
| AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 712 | 4 |
| AZZANA [CORSE DU SUD] | (1802-1852) | 164 | 0 |
| BALOGNA [CORSE DU SUD] | (1803-1912) | 1.080 | 12 |
| BASTELICACCIA [CORSE DU SUD] | (1866-1912) | 471 | 304 |
| BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] | (1804-1898) | 252 | 3 |
| BILIA [CORSE DU SUD] | (1807-1902) | 499 | 0 |
| BONIFACIO [CORSE DU SUD] | (1801-1902) | 4.987 | 45 |
| CALCATOGGIO [CORSE DU SUD] | (1802-1842) | 267 | 0 |
| CAMPO [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 502 | 0 |
| CANNELLE [CORSE DU SUD] | (1802-1842) | 61 | 0 |
| CARBINI [CORSE DU SUD] | (1861-1902) | 394 | 0 |
| CARDO-TORGIA [CORSE DU SUD] | (1803-1821) | 24 | 0 |
| CARGESE [CORSE DU SUD] | (1794-1902) | 2.230 | 6 |
| CARGIACA [CORSE DU SUD] | (1803-8550) | 483 | 0 |
| CASAGLIONE [CORSE DU SUD] | (1794-1902) | 808 | 0 |
| CHIALZA [CORSE DU SUD] | (1884-1892) | 46 | 0 |
| CIAMMANACCE [CORSE DU SUD] | (1804-1812) | 63 | 0 |
| COGGIA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 1.551 | 0 |
| CONCA [CORSE DU SUD] | (1808-1892) | 494 | 0 |
| CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] | (1803-1862) | 187 | 0 |
| COZZANO [CORSE DU SUD] | (1805-1812) | 50 | 0 |
| CRISTINACCE [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 550 | 1 |
| CUTTOLI - CORTICHIATO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 1.382 | 0 |
| ECCICA-SUARELLA [CORSE DU SUD] | (1803-1832) | 286 | 0 |
| EVISA [CORSE DU SUD] | (1803-1902) | 1.584 | 1 |
| FIGARI [CORSE DU SUD] | (1803-1892) | 612 | 0 |
| FOCE [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 584 | 0 |
| FOCE DI MELA [CORSE DU SUD] | (1884-1907) | 29 | 0 |
| FORCIOLO [CORSE DU SUD] | (1803-1862) | 86 | 0 |
| FOZZANO [CORSE DU SUD] | (1813-1842) | 226 | 0 |
| FOZZANO Hameau de Campomoro [CORSE DU SUD] | (1823-1842) | 62 | 0 |
| FRASSETO [CORSE DU SUD] | (1805-1862) | 202 | 0 |
| GRANACE [CORSE DU SUD] | (1803-1872) | 384 | 0 |
| GROSSA [CORSE DU SUD] | (1802-1862) | 454 | 0 |
| GUAGNO [CORSE DU SUD] | (1802-1812) | 146 | 0 |
| GUARGUALE [CORSE DU SUD] | (1802-1862) | 107 | 0 |
| MELA [CORSE DU SUD] | (1804-1902) | 361 | 0 |
| MURZO [CORSE DU SUD] | (1803-1900) | 158 | 3 |
| OLIVESE [CORSE DU SUD] | (1804-1852) | 296 | 0 |
| ORTO [CORSE DU SUD] | (1803-1812) | 73 | 0 |
| OTA [CORSE DU SUD] | (1803-1872) | 1.000 | 0 |
| PIANA [CORSE DU SUD] | (1802-1822) | 386 | 1 |
| PILA CANALE [CORSE DU SUD] | (1803-1836) | 119 | 2 |
| POGGIO [CORSE DU SUD] | (1843-1852) | 46 | 0 |
| POGGIOLO [CORSE DU SUD] | (1803-1812) | 35 | 0 |
| PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] | (1803-1918) | 3.566 | 37 |
| QUENZA [CORSE DU SUD] | (1803-1811) | 46 | 0 |
| RENNO [CORSE DU SUD] | (1833-1842) | 213 | 0 |
| ROSAZIA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 871 | 3 |
| SAINTE LUCIE DE TALLANO [CORSE DU SUD] | (1788-1811) | 17 | 0 |
| SALICE [CORSE DU SUD] | (1804-1852) | 221 | 0 |
| SAN GAVINO [CORSE DU SUD] | (1853-1862) | 117 | 0 |
| SANT ANDREA D'ORCINO [CORSE DU SUD] | (1853-1902) | 148 | 0 |
| SANT ANDREA DI TALLANO [CORSE DU SUD] | (1802-1852) | 242 | 0 |
| SARTENE [CORSE DU SUD] | (1787-1877) | 215 | 11 |
| SERRAGGIO [CORSE DU SUD] | (1902-1902) | 4 | 0 |
| TASSO [CORSE DU SUD] | (1804-1842) | 77 | 0 |
| TAVACO [CORSE DU SUD] | (1800-1909) | 230 | 5 |
| TIVOLAGGIO [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 165 | 0 |
| TOLLA [CORSE DU SUD] | (1843-1852) | 90 | 0 |
| URBALACONE [CORSE DU SUD] | (1802-1832) | 158 | 0 |
| VALLE DI MEZZANA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 574 | 4 |
| VERO [CORSE DU SUD] | (1803-1914) | 1.149 | 0 |
| VICO [CORSE DU SUD] | (1803-1856) | 934 | 0 |
| VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] | (1771-1902) | 806 | 0 |
| VILLANOVA [CORSE DU SUD] | (1863-1912) | 396 | 4 |
| ZERUBIA [CORSE DU SUD] | (1843-1852) | 60 | 0 |
| ZIGLIARA [CORSE DU SUD] | (1802-1902) | 1.266 | 0 |
| Divers : Bans 1 et 2 de Mariages | |||
| AJACCIO [CORSE DU SUD] | (1805-1862) | 43 | 43 |
| AZILONE AMPAZA [CORSE DU SUD] | (1818-1818) | 2 | 2 |
| BELVEDERE CAMPOMORO [CORSE DU SUD] | (1828-1828) | 1 | 1 |
| BONIFACIO [CORSE DU SUD] | (1845-1878) | 6 | 6 |
| PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] | (1813-1839) | 7 | 7 |
| SARTENE [CORSE DU SUD] | (1813-1856) | 9 | 9 |
| Divers : Contrat de mariage | |||
| BONIFACIO [CORSE DU SUD] | (1878-1878) | 3 | 0 |
| Divers : Divorce | |||
| AJACCIO [CORSE DU SUD] | (1797-1902) | 37 | 1 |
| ALTAGENE [CORSE DU SUD] | (1888-1902) | 2 | 0 |
| ARBELLARA [CORSE DU SUD] | (1887-1887) | 1 | 0 |
| ARGIUSTA-MORICCIO [CORSE DU SUD] | (1893-1893) | 1 | 0 |
| BASTELICA [CORSE DU SUD] | (1896-1896) | 1 | 0 |
| BONIFACIO [CORSE DU SUD] | (1887-1892) | 4 | 0 |
| CIAMANNACCE [CORSE DU SUD] | (1896-1896) | 1 | 0 |
| CORRANO - CORRA [CORSE DU SUD] | (1896-1899) | 2 | 0 |
| FIGARI [CORSE DU SUD] | (1900-1900) | 1 | 0 |
| LEVIE [CORSE DU SUD] | (1897-1899) | 2 | 0 |
| OLMETO [CORSE DU SUD] | (1890-1899) | 4 | 0 |
| PALNECA [CORSE DU SUD] | (1897-1898) | 2 | 0 |
| PETRETO-BICCHISANO [CORSE DU SUD] | (1890-1890) | 1 | 0 |
| PIANOTOLLI-CALDARELLO [CORSE DU SUD] | (1890-1902) | 2 | 0 |
| PORTO VECCHIO [CORSE DU SUD] | (1876-1908) | 5 | 0 |
| PROPRIANO [CORSE DU SUD] | (1890-1899) | 2 | 0 |
| SANTA-MARIA-FIGANIELLA [CORSE DU SUD] | (1890-1890) | 1 | 0 |
| SERRA DI SCOPAMÈNE [CORSE DU SUD] | (1900-1900) | 1 | 0 |
| SOLLACARO [CORSE DU SUD] | (1897-1897) | 1 | 0 |
| TAVACO [CORSE DU SUD] | (1902-1902) | 1 | 0 |
| TOLLA [CORSE DU SUD] | (1900-1900) | 1 | 0 |
| VERO [CORSE DU SUD] | (1907-1907) | 1 | 0 |
| VIGGIANELLO [CORSE DU SUD] | (1897-1897) | 2 | 0 |
| VILLANOVA [CORSE DU SUD] | (1897-1897) | 1 | 0 |
| ZONZA [CORSE DU SUD] | (1902-1902) | 1 | 0 |
| Divers : HAUTE-CORSE | |||
| BRANDO [HAUTE-CORSE] | (1847-1885) | 864 | 0 |
| ERBALUNGA [HAUTE-CORSE] | (1807-1910) | 717 | 0 |
| PORETTO-POZZO-FRISCOLACCIO [HAUTE-CORSE] | (1866-1884) | 397 | 0 |
| Totaux : | 161.715 | 3.864 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.